시설별 소방시설 기준
물분무등소화설비 설치대상 (용도별)
물분무등소화설비의 설치기준을 29개 용도별로 정리했습니다. 데이터 기준일(2026-09-26) 현재 적용 기준 63건과 개정 이력, 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) 원문 링크를 확인하세요.
핵심 요약
- 분류: 소화설비
- 데이터에 기준이 있는 용도 29개, 기준 91건 (기준일 현재 적용 63건)
- 가장 최근 변경: 2024.12.31 — 숙박시설 외 27건
- 화재안전기준: 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) (2026.03.01 시행판)
- 같은 용도라도 건축허가일에 따라 적용되는 기준이 다릅니다.
용도별 현행 기준 (2026-09-26 현재)
데이터 기준일에 적용 중인 기준만 모았습니다. 기준 문구는 원문 요약이며, 예전에 허가된 건물은 아래 변경 이력과 용도별 페이지의 전체 기간 표를 보세요.
| 용도 | 적용 기간 | 기준 (원문 요약) | 대상 | 비고·근거 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | 공동주택 | — |
| 공동주택 | 2018.01.27 ~ 현재 | 50세대 이상의 연립주택·다세대 주택 | 연립주택, 다세대주택 | 대통령령 제27810호(2017.1.26. 공포): 별표 5 제1호바목2)~4)와 별표 2 제18호자목(건축물 내부 주차장에서 50세대 미만 연립주택·다세대주택만 제외) 개정. 부칙 제1조 단서 — 공포 후 1년이 경과한 날(2018.1.27.)부터 시행, 부칙 제2조제1항 — 그 시행일 이후 신축 등 허가·협의를 신청하거나 신고하는 경우부터 적용 |
| 공동주택 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | 공동주택 | 주석 1 |
| 근린생활시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | 근린생활시설 | — |
| 근린생활시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | 근린생활시설 | 주석 1 |
| 문화및집회시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | 문화및집회시설 | — |
| 문화및집회시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | 문화및집회시설 | 주석 1 |
| 종교시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 종교시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 판매시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 판매시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 운수시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 운수시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 의료시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 의료시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 교육연구시설 | 1992.07.28 ~ 현재 | 기계장치 주차시설 20대 이상 | — | — |
| 교육연구시설 | 1992.07.28 ~ 현재 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 교육연구시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 노유자시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 노유자시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 수련시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 수련시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 운동시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 운동시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 업무시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 업무시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 숙박시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 숙박시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 위락시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 위락시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 공장 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 공장 | 상시 적용 | 중·저준위방사성폐기물 저장시설(소화수 수집·처리설비 없음)은 CO2, 할론, 할로겐 소화설비 적용 | — | — |
| 공장 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 창고시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 창고시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 위험물저장및처리시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | 시설 주석: 가스시설 제외 |
| 위험물저장및처리시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 대통령령 제35151호(2024.12.31. 공포·시행): 별표 4 제1호바목3) "면적이"를 "면적의 합계가"로 개정 / 시설 주석: 가스시설 제외 |
| 항공기및자동차관련시설 | 상시 적용 | 항공기 격납고 | — | — |
| 항공기및자동차관련시설 | 상시 적용 | 차고, 주차용 건축물, 철골 조립식 주차시설 연면적 800㎡ 이상 | — | — |
| 항공기및자동차관련시설 | 상시 적용 | 기계장치에 의한 주차시설은 20대 이상 | — | — |
| 항공기및자동차관련시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 동물및식물관련시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 동물및식물관련시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 자원순환관련시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 자원순환관련시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 교정및군사시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 교정및군사시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 방송통신시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 방송통신시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 발전시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | 2024.12.31.부터 발전시설의 전기저장시설 중 무정전전원공급장치(UPS) 시설은 물분무등소화설비 설치 대상에서 제외 (대통령령 제35151호(2024.12.31. 공포·시행)) |
| 발전시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 묘지관련시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 묘지관련시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 관광휴게시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 관광휴게시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 장례시설 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 장례시설 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 지하상가·터널 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 지하상가·터널 | 1984.07.01 ~ 현재 | 터널 적용 | — | — |
| 국가유산 | 상시 적용 | 국가유산 중 지정문화유산, 천연기념물등 소방청장이 국가유산청장과 협의하여 정함 | — | — |
| 국가유산 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
| 복합건축물 | 상시 적용 | 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300㎡ 이상 | — | — |
| 복합건축물 | 2024.12.31 ~ 현재 | 건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외) | — | 주석 1 |
- 주석 1. 대통령령 제35151호(2024.12.31. 공포·시행): 별표 4 제1호바목3) "면적이"를 "면적의 합계가"로 개정
기준 변경 이력
- 시행 숙박시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 동물및식물관련시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 항공기및자동차관련시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 방송통신시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 묘지관련시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 교정및군사시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 문화및집회시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 교육연구시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 노유자시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 위락시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 공장
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 장례시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 위험물저장및처리시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 의료시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 복합건축물
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 국가유산
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 근린생활시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 업무시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 발전시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) - 시행 종교시설
건축물 내부의 차고·주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 면적의 합계가 200㎡ 이상인 경우 해당 부분(50세대 미만 연립주택·다세대주택 제외)
같은 날 시행된 개정: 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호)
최근 20건만 보여 줍니다 (전체 33건).
‘같은 날 시행된 개정’은 시행일이 같은 법령·고시를 나란히 보여 줄 뿐, 그 개정이 이 기준의 근거라는 뜻은 아닙니다.
화재안전기준 (NFPC·NFSC)
기준일 현재: 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) — 소방청고시 제2025-25호, 2026.03.01 시행. 데이터에 개정 기록 14건(2004.06.04부터)이 있습니다.
| 시행일 | 기준 이름 | 고시 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) | 소방청고시 제2025-25호 | 타법개정 |
| 2024.07.01 | 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) | 소방청고시 제2024-19호 | 타법개정 |
| 2022.12.01 | 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) | 소방청고시 제2022-36호 | 전부개정 |
| 2021.12.16 | 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) | 소방청고시 제2021-47호 | 일부개정 |
| 2021.07.22 | 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) | 소방청고시 제2021-26호 | 일부개정 |
전체 개정 흐름은 소방법령 변경 타임라인에서 볼 수 있습니다.
내 건물에 적용되는 기준 확인하기
주소를 검색하면 건축물대장의 허가일·연면적·층수로 그 건물에 해당하는 소방시설 기준을 골라 보여줍니다.
주소 검색이 어렵다면 조회 화면의 ‘건축물대장 없이 직접 입력하기’로 용도·허가일을 넣어 확인할 수 있습니다.
출처
법령·고시 링크는 국가법령정보센터(law.go.kr) 원문입니다.
- 소방시설법 시행령(대통령령 제35860호) (2026.03.01 시행판) 특정소방대상물(별표 2)·소방시설 설치대상(별표 4)
- 소방시설법(법률 제18522호) (2024.12.01 시행판)
- 소방시설법 시행령(대통령령 제27810호) (2017.01.26 공포) 비고에 인용된 개정
- 소방시설법 시행령(대통령령 제35151호) (2024.12.31 공포) 비고에 인용된 개정
- 물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) 소방청고시 제2025-25호
이 페이지는 법령 원문을 요약한 참고 자료이며 법적 효력이 없습니다. 개별 건물에 적용되는 기준은 출처의 원문과 관할 소방서에서 확인하세요.